Beschrijving
Opmerking
Het lekken van koudemiddelen draagt bij aan klimaatverandering. Koudemiddelen met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) dragen bij een lek minder bij aan de opwarming van de aarde dan koudemiddelen met een hoger aardopwarmingsvermogen (GWP). Dit systeem bevat koudemiddelen met een GWP gelijk aan 675. Een ontsnapping van 1 kg van dit koudemiddel zou dus 675 keer grotere effecten hebben op de opwarming van de aarde dan 1 kg CO2, op basis van honderd jaar. Voer geen werkzaamheden uit aan het koelcircuit of demonteer het apparaat niet – raadpleeg altijd gespecialiseerd personeel.
Inbedrijfstelling
Volgens EU-verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16.04.2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen, die op 9 juni 2014 in werking is getreden, mag de inbedrijfstelling van airconditioningunits alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.
Specificaties
Model | : | Midea Xtreme Save Pro 18 |
Koelcapaciteit | : | 5,3 kW |
SEER gemiddeld | : | 7 W/W |
Energie klasse koeling | : | A++ |
Verwarmingscapaciteit | : | 5,6 kW |
SCOP | : | 4,0 W/W |
Energie klasse verwarming (H/A) | : | A++ |
SCOP | : | 5,1 W/W |
Energie klasse verwarming (H/W) | : | A+++ |
Luchtstroom binnenunit L/M/H | : | 500/600/800 m³/h |
Luchtstroom buitenunit | : | 2100 m³/h |
Max. koelen ruimte | : | 175 m³ |
Voeding | : | 230V / 50 Hz |
Afzekerwaarde | : | 16 A (traag) |
Opgenomen vermogen koelen | : | 1550 W |
Opgenomen vermogen verwarmen | : | 1750 W |
Geluid binnenunit SL/L/M/H | : | 20/31/37/41 dB(A) |
Geluid buitenunit op 1 meter | : | 57 dB(A) |
Afmeting binnenunit BxDxH | : | 969 x 241 x 320 mm |
Gewicht binnenunit | : | 11,2 kg |
Afmeting buitenunit BxDxH | : | 874 x 330 x 554 mm |
Gewicht buitenunit | : | 33,5 kg |
Koudemiddel / GWP | : | R32 / 675 |
Vulling | : | 1,1 kg / 5m / 12 g/m |
Max. leidingslengte | : | 30 m |
Max. hoogteverschil | : | 20 m |
Infrarood afstandsbediening | : | RG10A1(B2S)BGEF |
Werkgebied koelen | : | -15°C tot +50°C |
Werkgebied verwarmen | : | -25°C tot +24°C |
Koelleiding optioneel | : | 1/4″ – 1/2″ |
Garantie compressor | : | 5 jaar / overige delen 3 jaar mits jaarlijks onderhoud. |
Wifi module | : | Ja |
Specificaties
- Wifi Module
- Base Pan Heater
- 2 weg Draining
- Koeling bij lage buitentemperatuur
- Detectie van koudemiddellekkage
- Follow Me functie
- Turbo Functie
- -25C verwarmen
- 8 graden functie
- Anti Koude Lucht Functie
- Horizontal flow met automatische swing-funtie
- 3D uitblaas
- Traploze binnen-ventilator
- Stil ontwerp
- 5 stappen buiten-ventilatorsnelheden
- Nachtstand
- Diverse filters
- 1W Standby
- Herinnering voor lamellenpositie
- Automatische herstart na spanningsonderbreking
- 24h Timer-functie
Optie:
- Bedrade afstandsbediening
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.